Lisenssøk
Under kan du gjøre søk for å finne gyldige lisenser.
139242 | Aabel, Steffen | 02.10.1989 | Adamstuen Løpeklubb | Grunnlisens | 11.01.2022 |
139538 | Aadland, Agnar | 12.06.1960 | Laksevåg TIL | Grunnlisens | 18.01.2022 |
139347 | Aakre, Hans Petter | 29.01.1992 | Spirit Friidrettsklubb | Grunnlisens | 14.01.2022 |
138583 | Aakre, Marlen Elisabeth Johansson | 17.09.1993 | Fredrikstad IF | Utvidet lisens | 17.12.2021 |
139575 | Aakvik, Martin Leon Brandvik | 19.05.2006 | Namsen Friidrettsforening | Grunnlisens | 18.01.2022 |
139763 | Aalberg, Ingrid | 11.10.1996 | Ranheim IL | Grunnlisens | 21.01.2022 |
138947 | Aamillom, Sofia | 09.06.2006 | Romerike Friidrett | Grunnlisens | 04.01.2022 |
139939 | Aamodt, Oddbjørn | 20.11.1961 | BRYNE TRIATLONKLUBB | Grunnlisens | 26.01.2022 |
140194 | Aamodt, Simen | 13.09.1992 | Kamp/Vestheim IF | Grunnlisens | 26.02.2022 |
140025 | Aarebrot, Anniken | 18.08.2002 | FIK Orion | Grunnlisens | 01.02.2022 |
139037 | Aarestrup, Aleksander | 05.02.2008 | Idrettslaget Skjalg | Grunnlisens | 06.01.2022 |
139920 | Aarra, Mari Haukeland | 12.06.2007 | Viking, TIF | Grunnlisens | 25.01.2022 |
138275 | Aarseth, Gunnar | 12.02.1958 | Spirit Friidrettsklubb | Utvidet lisens | 10.11.2021 |
139764 | Aarø, Mathea Moen | 17.03.2008 | Groruddalen Friidrettsklubb | Utvidet lisens | 21.01.2022 |
138308 | Aas, Jan Billy | 17.06.1982 | Kråkstad IL | Grunnlisens | 10.11.2021 |
139781 | Aas, Jens Kristian | 04.08.2005 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | Utvidet lisens | 22.01.2022 |
138569 | Aas, Kaja Sormul | 16.03.2008 | Steinkjer Friidrettsklubb | Grunnlisens | 14.12.2021 |
139822 | Aasbrenn, Daniel | 06.08.2008 | Sarpsborg IL | Grunnlisens | 23.01.2022 |
139607 | Aase, Theodor | 26.04.2006 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | Utvidet lisens | 19.01.2022 |
140015 | Aasen, Dina Rosenvinge | 10.03.2010 | Fredrikstad IF | Utvidet lisens | 31.01.2022 |
Arrangører med eget påmeldingssystem kan ta kontakt med
Cotech for mer informasjon om integrasjon mot databasen.